| 제323회 광양시의회 제2차 정례회 의안검토보고서(2024년 세입세출안) 광양시의회 2023-12-03 조회수 114 |
|
제323회 광양시의회 제2차 정례회 의안검토보고서(2024년 세입세출안)입니다. |
전체 726, 11/73페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 626 | 제324회 광양시의회 임시회 산업건설위원회 의사일정(안) | 광양시의회 | 2024-01-12 | 105 |
| 625 | 제323회 제2차 정례회 안건심사 결과 보고 | 광양시의회 | 2023-12-09 | 113 |
| 624 | 2023 행정사무감사 결과보고 | 광양시의회 | 2023-12-07 | 110 |
| 623 | 제323회 광양시의회 제2차 정례회 의안 심사 결과보고(2024년 본예산, 기금운용) | 광양시의회 | 2023-12-07 | 128 |
| 622 | 제323회 광양시의회 제2차 정례회 의안검토보고서(2024년 기금운용계획안) | 광양시의회 | 2023-12-03 | 121 |
| 621 | 제323회 광양시의회 제2차 정례회 의안검토보고서(2024년 세입세출안) | 광양시의회 | 2023-12-03 | 115 |
| 620 | 제323회 광양시의회 제2차 정례회 의안검토보고서(조례안 및 일반안) | 광양시의회 | 2023-11-27 | 128 |
| 619 | 제323회 광양시의회 제2차 정례회 의안심사 결과보고서(2023년 제2회 추경) | 광양시의회 | 2023-11-20 | 121 |
| 618 | 제323회 광양시의회 제2차 정례회 의안심사 결과보고서(일반안-동의안) | 광양시의회 | 2023-11-20 | 146 |
| 617 | 제323회 광양시의회 제2차 정례회 의안 검토보고서(일반안-동의안) | 광양시의회 | 2023-11-13 | 107 |



















