예 산
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2015년도 제1회 추가경정예산(안) 설명자료(총무위) | 광양시 | 2015 | 783 | ||
| 38 | 2015년도 제1회 추가경정예산(안) 설명자료(산건위) | 광양시 | 2015 | 787 | ||
| 37 | 2015년도 제1회 추가경정예산(안) | 광양시 | 2015 | 762 | ||
| 36 | 2014년도 제3회 추가경정 예산안 설명자료 | 광양시 | 2014 | 778 | ||
| 35 | 2014년도 제3회 추가경정 예산(안) | 광양시 | 2014 | 756 | ||
| 34 | 2015년도 세입·세출 예산(안) 설명자료(총무위원회 소관) | 광양시 | 2014 | 723 | ||
| 33 | 2015년도 세입·세출 예산(안) | 광양시 | 2014 | 727 | ||
| 32 | 2014도 세입·세출 예산(안) | 광양시 | 2013 | 691 | ||
| 31 | 2013년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산서 | 2013 | 694 | |||
| 30 | 2013년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2013 | 1,505 | ||
| 29 | 2013년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 2013 | 1,413 | ||
| 28 | 2013년도 세입 세출 예산(안) | 광양시 | 2012 | 1,078 | ||
| 27 | 2013년도 세입세출 예산(안) 설명자료(총무위원회 소관) | 광양시 | 2012 | 1,072 | ||
| 26 | 2012년도 제2회 세입 세출 추가경정 예산안 설명자료 | 광양시 | 2012 | 1,091 | ||
| 25 | 2012년도 제2회(정리)세입 세출 추가경정 예산안 | 광양시 | 2012 | 1,107 | ||
| 24 | 2013년도 세입 세출 예산(안) 설명자료(산업건설위원회 소관) | 광양시 | 2012 | 1,112 | ||
| 23 | 2012년도 지방자치단체 예산편성 운용기준 및 기금운용계획 수립기준 | 광양시 | 2011 | 940 | ||
| 22 | 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 | 광양시 | 2011 | 1,032 | ||
| 21 | 2011년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안) 설명자료 | 광양시 | 2011 | 1,012 | ||
| 20 | 2011년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산(안) | 광양시 | 2011 | 954 |


















