통 계
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1998년도 광양통계연보 | 광양시 | 1998 | 852 | ||
| 38 | 전남교육통계연보.1997 | 전라남도교육청 | 1997 | 704 | ||
| 37 | 1997 전남통계연보 | 전라남도 | 1997 | 727 | ||
| 36 | 전남통계.1997 | 전라남도 | 1997 | 715 | ||
| 35 | 전남통계.1997 | 전라남도 | 1997 | 739 | ||
| 34 | 시·도비교통계.1997 | 전라남도 | 1997 | 718 | ||
| 33 | 1997년도 광양통계연보 | 광양시 | 1997 | 873 | ||
| 32 | 한국 도서통계 | 전라남도 | 1996 | 723 | ||
| 31 | 전남교육통계연보.1996 | 전라남도교육청 | 1996 | 732 | ||
| 30 | 1996 전남통계연보 | 전라남도 | 1996 | 760 | ||
| 29 | 전남통계.1996 | 전라남도 | 1996 | 726 | ||
| 28 | 인구통계보고서.1995 | 전라남도 | 1996 | 708 | ||
| 27 | 시·도비교통계.1996 | 전라남도 | 1996 | 707 | ||
| 26 | 1996년도 광양통계연보 | 광양시 | 1996 | 1,022 | ||
| 25 | 통계로 본 세계와 한국 | 통계청 | 1995 | 862 | ||
| 24 | 전남통계.1995 | 전라남도 | 1995 | 873 | ||
| 23 | 전남교육통계연보.1994 | 전라남도교육청 | 1994 | 837 | ||
| 22 | 1994 전남통계연보 | 전라남도 | 1994 | 765 | ||
| 21 | 전남통계.1994 | 전라남도 | 1994 | 850 | ||
| 20 | 시·도비교통계.1994 | 전라남도 | 1994 | 806 |


















