지방재정
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 한국의 지방재정 | 해냄 | 2001 | 569 | ||
| 88 | 지역균형발전과 지방재정의 효율적 운영방향(2001) | 한국지방재정공제회 | 2001 | 617 | ||
| 87 | 지역균형발전과 지방재정의 효율적 운영방향 | 한국지방재정공제회 | 2001 | 603 | ||
| 86 | 한국의 재정.1999 | 매일경제신문사 | 2001 | 543 | ||
| 85 | 2001년도 세입·세출 예산안 (제2회 추경) | 광양시 | 2001 | 643 | ||
| 84 | 2001년도 제1회 추경 세입·세출 예산안 | 광양시 | 2001 | 515 | ||
| 83 | 2001년도 세입·세출 예산안 | 광양시 | 2001 | 559 | ||
| 82 | 2002년도 세입·세출 예산안 설명자료 | 광양시 | 2001 | 611 | ||
| 81 | 2001년도 중기투자 및 재정계획 | 광양시 | 2001 | 547 | ||
| 80 | 2001년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2001 | 628 | ||
| 79 | 2001년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산서 | 광양시 | 2001 | 716 | ||
| 78 | 2001년도 세입·세출 예산서 | 광양시 | 2001 | 672 | ||
| 77 | 2001년도 상수도사업회계결산서 | 광양시 | 2001 | 636 | ||
| 76 | 지방자치단체예산성과금운영등에관한세칙 | 행정안전부 | 2000 | ![]() |
474 | |
| 75 | 1999 회계연도 재정운영결산부속서류 | 광양시 | 2000 | 612 | ||
| 74 | 2000 회계연도 재정운영결산부속서류 | 광양시 | 2000 | 618 | ||
| 73 | 지방자치단체 예산편성 기본지침(2000) | 행정안전부 | 2000 | 645 | ||
| 72 | 지방재정법해설 | 조세통람사 | 2000 | 640 | ||
| 71 | 2000년도 제3회 추경 세입·세출 예산안 | 광양시 | 2000 | 593 | ||
| 70 | 2000년도 세입·세출 예산안 (제2회 추경) | 광양시 | 2000 | 574 |



















