통 계
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2003년도 광양통계연보 | 광양시 | 2003 | 741 | ||
| 58 | 전남교육통계연보.2002 | 전라남도교육청 | 2002 | 552 | ||
| 57 | 2002 전남통계연보 | 전라남도 | 2002 | 552 | ||
| 56 | 시·도비교통계.2002 | 전라남도 | 2002 | 565 | ||
| 55 | 2002년도 광양통계연보 | 광양시 | 2002 | 818 | ||
| 54 | 전남교육통계연보.2001 | 전라남도교육청 | 2001 | 542 | ||
| 53 | 2001 전남통계연보 | 전라남도 | 2001 | 574 | ||
| 52 | 2001년도 광양통계연보 | 광양시 | 2001 | 789 | ||
| 51 | 전남교육통계연보.2000 | 전라남도교육청 | 2000 | 671 | ||
| 50 | 2000 전남통계연보 | 전라남도 | 2000 | 627 | ||
| 49 | 전남통계.2000 | 전라남도 | 2000 | 635 | ||
| 48 | 2000년도 광양통계연보 | 광양시 | 2000 | 709 | ||
| 47 | 전남교육통계연보.1999 | 전라남도교육청 | 1999 | 579 | ||
| 46 | 1999 전남통계연보 | 전라남도 | 1999 | 559 | ||
| 45 | 전남통계.1999 | 전라남도 | 1999 | 585 | ||
| 44 | 1999년도 광양통계연보 | 광양시 | 1999 | 770 | ||
| 43 | 전남교육통계연보.1998 | 전라남도교육청 | 1998 | 718 | ||
| 42 | 1998 전남통계연보 | 전라남도 | 1998 | 670 | ||
| 41 | 전남통계.1998 | 전라남도 | 1998 | 665 | ||
| 40 | 시·도비교통계.1998 | 전라남도 | 1998 | 699 |


















