통 계
- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 통계자료로 바라본 대한민국 60년 사회경제 변화 | 광양시 | 2008 | ![]() |
565 | |
| 78 | 전남교육통계연보.2008 | 전라남도교육청 | 2008 | 603 | ||
| 77 | 살아있는 통계 변화하는 통계청 | 통계청 | 2007 | ![]() |
451 | |
| 76 | 전남교육통계연보.2007 | 전라남도교육청 | 2007 | 525 | ||
| 75 | 2007 전남통계연보 | 전라남도 | 2007 | 531 | ||
| 74 | 2007년도 광양통계연보 | 광양시 | 2007 | 708 | ||
| 73 | 전남교육통계연보.2006 | 전라남도교육청 | 2006 | 547 | ||
| 72 | 2006 전남통계연보 | 전라남도 | 2006 | 629 | ||
| 71 | 2006년도 광양통계연보 | 광양시 | 2006 | 636 | ||
| 70 | 2005 전남통계연보 | 전라남도 | 2005 | 559 | ||
| 69 | 2005년도 광양통계연보 | 광양시 | 2005 | 773 | ||
| 68 | 전남교육통계연보.2004 | 전라남도교육청 | 2004 | 551 | ||
| 67 | 2004 전남통계연보 | 전라남도 | 2004 | 580 | ||
| 66 | 시·도비교통계.2004 | 전라남도 | 2004 | 548 | ||
| 65 | 2003년 기준 사업체기초통계조사보고서 | 전라남도 | 2004 | 559 | ||
| 64 | 2004년도 광양통계연보 | 광양시 | 2004 | 808 | ||
| 63 | 전국통계연감(2003 하) | 신건 | 2003 | 574 | ||
| 62 | 전국통계연감(2003 중) | 신건 | 2003 | 580 | ||
| 61 | 전국통계연감(2003 상) | 한국도시행정연구소 | 2003 | 602 | ||
| 60 | 2003 전남통계연보 | 전라남도 | 2003 | 598 |



















