- 자료형태 :
도서
전자북
CD/DVD
| 순번 | 자료명 | 발행처 | 발행년도 | 자료형태 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2887 | 스포츠마케팅 | 2016 | 474 | |||
| 2886 | 박태준 평전 : 세계최고의철강인 | 2016 | 949 | |||
| 2885 | 2017년도 세입세출예산서 | 광양시 | 2016 | 966 | ||
| 2884 | 2016년도 제2회 추가경정예산서 | 광양시 | 2016 | 886 | ||
| 2883 | 입법과정의 이론과 실제 | 2016 | 936 | |||
| 2882 | 광양통계연보(2015) | 광양시 | 2016 | 1,050 | ||
| 2881 | (2015년도 광양시 공영개발사업)지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2016 | 895 | ||
| 2880 | (2015년도 광양시 하수도 사업)지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2016 | 893 | ||
| 2879 | (2015년도 광양시 상수도 사업)지방직영기업 특별회계결산서 | 광양시 | 2016 | 922 | ||
| 2878 | (2015 회계연도)결산서 첨부서류 | 광양시 | 2016 | 895 | ||
| 2877 | (2015 회계연도)결산서 | 광양시 | 2016 | 887 | ||
| 2876 | (2016년도 제1회)추가경정예산서 | 광양시 | 2016 | 854 | ||
| 2875 | (2016년도 제1회)추가경정예산(안) | 광양시 | 2016 | 935 | ||
| 2874 | (2016년도 제1회)추가경정예산(안) 설명자료 | 광양시 | 2016 | 876 | ||
| 2873 | (2016년도)세입세출예산서 | 광양시 | 2016 | 880 | ||
| 2872 | 토지 17 | 2015 | 282 | |||
| 2871 | 토지 16 | 2015 | 272 | |||
| 2870 | 토지 15 | 2015 | 274 | |||
| 2869 | 토지 14 | 2015 | 291 | |||
| 2868 | 토지 13 | 2015 | 261 |


















